| 2025-2026 სასწავლო წელი |
სწავლის დღეების რაოდენობა |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| სექტემბერი | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 11 | |||||||||||||||
| ოქტომბერი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
| ნოემბერი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | |
| დეკემბერი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 20 |
| იანვარი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
| თებერვალი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | |||
| მარტი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15 |
| აპრილი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19 | |
| მაისი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 19 |
| ივნისი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 |
- შაბათი და კვირა
- სასწავლო დღეები
- სასწავლო წლის დაწყება და დასრულება
- შრომის კოდექსითა, საქ.განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისა და სკოლის დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული უქმე დღეები
- XII კლასელებისთის სწავლის დასრულება
| უქმე დღეები | არდადეგები | განმარტება | |
| 14 ოქტომბერი - მცხეთობა | ზამთრის არდადეგები | სასწავლო წელი იწყება 15 სექტემბერს და სრულდება 13 ივნისს (XII კლასისთვის - 20 მაისს). | |
| 23 ნოემბერი - გიორგობის დღესასწაული | 30 დეკემბერი - 14 იანვარი | ||
| 19 იანვარი - ნათლისღება | I-XI კლასებისთის სასწავლო წელი მოიცავს 170 სასწავლო დღეს | ||
| 3 მარტი - დედის დღე | საგაზაფხულო არდადეგები | (I სემესტრი - 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი - 96 სასწავლო დღე). | |
| 8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე | 8 მარტი - 14 მარტი | ||
| 9 აპრილი - საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების დღე, | სააღდგომო არდადეგები | ||
| საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე | 17 აპრილი - 21 აპრილი | ||
| 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე | XII კლასებისთის სასწავლო წელი მოიცავს 153 სასწავლო დღეს | ||
| 12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე | (I სემესტრი - 74 სასწავლო დღე; II სემესტრი - 79 სასწავლო დღე). | ||
| 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე |
| I-XI კლასები | XII კლასი | |
| ორშაბათი | 30 | 28 |
| სამშაბათი | 35 | 32 |
| ოთხშაბათი | 35 | 32 |
| ხუთშაბათი | 36 | 32 |
| პარასკევი | 34 | 30 |
| სულ დღეები წლის განმავლობაში | 170 | 154 |